- NBA西部排名
| 胜 | 负 | 胜率 | 胜差 | 近况 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 雷霆 | 44 | 14 | 75.9% | - | 2连胜 |
| 2 | 马刺 | 40 | 16 | 71.4% | 3 | 8连胜 |
| 3 | 掘金 | 36 | 22 | 62.1% | 8 | 1连败 |
| 4 | 火箭 | 34 | 21 | 61.8% | 8.5 | 1连败 |
| 5 | 湖人 | 34 | 22 | 60.7% | 9 | 1连败 |
| 6 | 森林狼 | 35 | 23 | 60.3% | 9 | 1连败 |
| 7 | 太阳 | 33 | 25 | 56.9% | 11 | 1连败 |
| 8 | 勇士 | 30 | 27 | 52.6% | 13.5 | 1连胜 |
| 9 | 开拓者 | 28 | 30 | 48.3% | 16 | 1连胜 |
| 10 | 快船 | 27 | 30 | 47.4% | 16.5 | 2连败 |
| 11 | 灰熊 | 21 | 34 | 38.2% | 21.5 | 1连败 |
| 12 | 独行侠 | 20 | 36 | 35.7% | 23 | 1连胜 |
| 13 | 爵士 | 18 | 39 | 31.6% | 25.5 | 2连败 |
| 14 | 鹈鹕 | 16 | 42 | 27.6% | 28 | 1连胜 |
| 15 | 国王 | 12 | 46 | 20.7% | 32 | 16连败 |
- NBA东部排名
| 胜 | 负 | 胜率 | 胜差 | 近况 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 活塞 | 42 | 13 | 76.4% | - | 5连胜 |
| 2 | 凯尔特人 | 37 | 19 | 66.1% | 5.5 | 3连胜 |
| 3 | 尼克斯 | 37 | 21 | 63.8% | 6.5 | 2连胜 |
| 4 | 骑士 | 36 | 22 | 62.1% | 7.5 | 1连败 |
| 5 | 猛龙 | 34 | 23 | 59.6% | 9 | 2连胜 |
| 6 | 76人 | 31 | 26 | 54.4% | 12 | 1连胜 |
| 7 | 魔术 | 30 | 26 | 53.6% | 12.5 | 1连胜 |
| 8 | 热火 | 31 | 27 | 53.4% | 12.5 | 3连胜 |
| 9 | 老鹰 | 28 | 31 | 47.5% | 16 | 1连胜 |
| 10 | 黄蜂 | 27 | 31 | 46.6% | 16.5 | 1连胜 |
| 11 | 雄鹿 | 24 | 31 | 43.6% | 18 | 1连败 |
| 12 | 公牛 | 24 | 34 | 41.4% | 19.5 | 9连败 |
| 13 | 奇才 | 16 | 40 | 28.6% | 26.5 | 1连败 |
| 14 | 篮网 | 15 | 41 | 26.8% | 27.5 | 4连败 |
| 15 | 步行者 | 15 | 43 | 25.9% | 28.5 | 3连败 |
- NBA技术排名
- 得分
- 篮板
- 助攻
- 抢断
- 盖帽
| 场均 | 场次 | 时间 | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 东契奇 | 32.8 | 44 | 35.5 |
| 2 | 亚历山大 | 31.8 | 49 | 33.3 |
| 3 | 爱德华兹 | 29.5 | 48 | 35.4 |
| 4 | 布朗 | 29.2 | 51 | 34.2 |
| 5 | 马克西 | 29 | 55 | 38.5 |
| 6 | 约基奇 | 28.8 | 42 | 34.2 |
| 7 | 米切尔 | 28.6 | 54 | 33.4 |
| 8 | 伦纳德 | 28 | 44 | 32.7 |
| 9 | 布伦森 | 26.8 | 53 | 34.6 |
| 10 | 马尔卡宁 | 26.7 | 41 | 34.3 |
| 11 | 杜兰特 | 26.1 | 52 | 36.7 |
| 12 | 坎宁安 | 25.5 | 49 | 34.8 |
| 13 | 穆雷 | 25.5 | 53 | 35.3 |
| 14 | 布克 | 24.7 | 44 | 33.3 |
| 15 | 哈登 | 24.6 | 50 | 35.0 |
| 16 | 波特 | 24.5 | 44 | 32.8 |
| 17 | 阿夫迪亚 | 24.4 | 48 | 33.4 |
| 18 | 文班亚马 | 24.3 | 42 | 28.9 |
| 19 | 西亚卡姆 | 23.9 | 52 | 33.6 |
| 20 | 乔治 | 23.8 | 48 | 33.9 |
| 21 | 约翰逊 | 23.4 | 53 | 35.7 |
| 22 | 鲍威尔 | 22.9 | 47 | 30.4 |
| 23 | 兰德尔 | 22.1 | 58 | 33.4 |
| 24 | 墨菲 | 22.1 | 52 | 35.6 |
| 25 | 英格拉姆 | 22 | 55 | 33.9 |
| 26 | 锡安 | 21.8 | 42 | 29.7 |
| 27 | 班凯罗 | 21.5 | 46 | 34.7 |
| 28 | 夏普 | 21.4 | 48 | 29.9 |
| 29 | 狄龙 | 20.9 | 50 | 30.6 |
| 30 | 米勒 | 20.5 | 41 | 30.2 |
| 场均 | 时间 | 场次 | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 约基奇 | 12.5 | 34.2 | 42 |
| 2 | 唐斯 | 11.8 | 31.3 | 54 |
| 3 | 克林根 | 11.5 | 27.4 | 54 |
| 4 | 戈贝尔 | 11.3 | 31.2 | 55 |
| 5 | 文班亚马 | 11.2 | 28.9 | 42 |
| 6 | 祖巴茨 | 11 | 30.8 | 43 |
| 7 | 约翰逊 | 10.8 | 35.7 | 53 |
| 8 | 杜伦 | 10.5 | 27.7 | 45 |
| 9 | 努尔基奇 | 10.4 | 26.4 | 41 |
| 10 | 阿德巴约 | 9.8 | 31.2 | 50 |
| 11 | 韦尔 | 9.4 | 22.2 | 54 |
| 12 | 申京 | 9.2 | 33.7 | 48 |
| 13 | 武切维奇 | 8.9 | 30.3 | 53 |
| 14 | 德拉蒙德 | 8.8 | 20.0 | 43 |
| 15 | 霍姆格伦 | 8.8 | 29.2 | 51 |
| 16 | 罗宾逊 | 8.7 | 19.5 | 41 |
| 17 | 迪亚巴特 | 8.6 | 25.1 | 50 |
| 18 | 莫布里 | 8.6 | 32.8 | 44 |
| 19 | 阿伦 | 8.5 | 27.3 | 46 |
| 20 | 班凯罗 | 8.4 | 34.7 | 46 |
| 21 | 巴恩斯 | 8.4 | 34.3 | 55 |
| 22 | 艾顿 | 8.4 | 28.1 | 48 |
| 23 | 科塔 | 8.3 | 24.9 | 53 |
| 24 | 威廉姆斯 | 8.1 | 23.9 | 53 |
| 25 | 萨尔 | 7.8 | 28.2 | 41 |
| 26 | 东契奇 | 7.7 | 35.5 | 44 |
| 27 | 奥孔武 | 7.7 | 31.7 | 53 |
| 28 | 阿门 | 7.6 | 37.3 | 54 |
| 29 | 卡特 | 7.6 | 29.5 | 54 |
| 30 | 哈特 | 7.5 | 30.4 | 46 |
| 场均 | 时间 | 场次 | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 约基奇 | 10.5 | 34.2 | 42 |
| 2 | 坎宁安 | 9.8 | 34.8 | 49 |
| 3 | 东契奇 | 8.5 | 35.5 | 44 |
| 4 | 哈登 | 8.2 | 35.0 | 50 |
| 5 | 约翰逊 | 8.1 | 35.7 | 53 |
| 6 | 穆雷 | 7.5 | 35.3 | 53 |
| 7 | 内姆哈德 | 7.5 | 31.8 | 45 |
| 8 | 科利尔 | 7.4 | 25.5 | 49 |
| 9 | 鲍尔 | 7.3 | 27.7 | 48 |
| 10 | 米切尔 | 7.1 | 28.8 | 47 |
| 11 | 卡斯尔 | 6.8 | 29.8 | 46 |
| 12 | 马克西 | 6.7 | 38.5 | 55 |
| 13 | 阿夫迪亚 | 6.6 | 33.4 | 48 |
| 14 | 乔治 | 6.5 | 33.9 | 48 |
| 15 | 亚历山大 | 6.4 | 33.3 | 49 |
| 16 | 威斯布鲁克 | 6.4 | 28.8 | 54 |
| 17 | 申京 | 6.3 | 33.7 | 48 |
| 18 | 福克斯 | 6.3 | 31.7 | 47 |
| 19 | 布伦森 | 6.2 | 34.6 | 53 |
| 20 | 布克 | 6.1 | 33.3 | 44 |
| 21 | 丹尼尔斯 | 6.1 | 33.5 | 56 |
| 22 | 奎克利 | 6.1 | 32.3 | 54 |
| 23 | 米切尔 | 5.9 | 33.4 | 54 |
| 24 | 特雷·琼斯 | 5.8 | 26.6 | 41 |
| 25 | 斯潘塞 | 5.7 | 23.9 | 53 |
| 26 | 怀特 | 5.7 | 34.3 | 54 |
| 27 | 巴恩斯 | 5.6 | 34.3 | 55 |
| 28 | 普理查德 | 5.4 | 32.7 | 55 |
| 29 | 谢德 | 5.4 | 22.2 | 57 |
| 30 | 罗林斯 | 5.4 | 32.0 | 53 |
| 场均 | 时间 | 场次 | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 华莱士 | 2.1 | 26.9 | 55 |
| 2 | 伦纳德 | 2 | 32.7 | 44 |
| 3 | 马克西 | 2 | 38.5 | 55 |
| 4 | 奥萨尔 | 1.9 | 25.9 | 51 |
| 5 | 丹尼尔斯 | 1.8 | 33.5 | 56 |
| 6 | 阿努诺比 | 1.8 | 33.1 | 44 |
| 7 | 米切尔 | 1.5 | 33.4 | 54 |
| 8 | 罗林斯 | 1.5 | 32.0 | 53 |
| 9 | 阿门 | 1.5 | 37.3 | 54 |
| 10 | 墨菲 | 1.5 | 35.6 | 52 |
| 11 | 古德温 | 1.5 | 22.3 | 54 |
| 12 | 邓恩 | 1.5 | 27.7 | 57 |
| 13 | 东契奇 | 1.5 | 35.5 | 44 |
| 14 | 埃奇库姆 | 1.5 | 35.3 | 53 |
| 15 | 坎宁安 | 1.4 | 34.8 | 49 |
| 16 | 史密斯 | 1.4 | 17.0 | 57 |
| 17 | 约基奇 | 1.4 | 34.2 | 42 |
| 18 | 米切尔 | 1.4 | 26.2 | 43 |
| 19 | 夏普 | 1.4 | 29.9 | 48 |
| 20 | 布里奇斯 | 1.4 | 34.1 | 58 |
| 21 | 布莱克 | 1.4 | 31.4 | 56 |
| 22 | 谢泼德 | 1.4 | 24.6 | 55 |
| 23 | 迪文岑佐 | 1.4 | 31.0 | 58 |
| 24 | 吉莱斯皮 | 1.4 | 28.6 | 57 |
| 25 | 爱德华兹 | 1.4 | 35.4 | 48 |
| 26 | 申京 | 1.4 | 33.7 | 48 |
| 27 | 霍兰 | 1.4 | 20.4 | 51 |
| 28 | 卡斯尔 | 1.3 | 29.8 | 46 |
| 29 | 格林 | 1.3 | 18.4 | 55 |
| 30 | 巴恩斯 | 1.3 | 34.3 | 55 |
| 场均 | 时间 | 场次 | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 文班亚马 | 2.7 | 28.9 | 42 |
| 2 | 萨尔 | 2 | 28.2 | 41 |
| 3 | 赫夫 | 1.9 | 20.0 | 58 |
| 4 | 霍姆格伦 | 1.9 | 29.2 | 51 |
| 5 | 莫布里 | 1.9 | 32.8 | 44 |
| 6 | 斯图尔特 | 1.7 | 23.2 | 48 |
| 7 | 特纳 | 1.7 | 28.4 | 51 |
| 8 | 戈贝尔 | 1.6 | 31.2 | 55 |
| 9 | 巴恩斯 | 1.6 | 34.3 | 55 |
| 10 | 布泽利斯 | 1.5 | 28.3 | 58 |
| 11 | 卡尔克布伦纳 | 1.5 | 23.1 | 46 |
| 12 | 怀特 | 1.5 | 34.3 | 54 |
| 13 | 克林根 | 1.5 | 27.4 | 54 |
| 14 | 杰克逊 | 1.4 | 30.3 | 48 |
| 15 | 米西 | 1.4 | 19.2 | 47 |
| 16 | 加福德 | 1.3 | 21.4 | 40 |
| 17 | 科塔 | 1.3 | 24.9 | 53 |
| 18 | 博纳 | 1.3 | 16.5 | 48 |
| 19 | 华盛顿 | 1.3 | 30.9 | 41 |
| 20 | 克拉克斯顿 | 1.2 | 29.3 | 51 |
| 21 | 科内特 | 1.2 | 22.4 | 46 |
| 22 | 沃特森 | 1.2 | 30.6 | 49 |
| 23 | 比塔泽 | 1.2 | 15.8 | 43 |
| 24 | 罗宾逊 | 1.1 | 19.5 | 41 |
| 25 | 洛佩斯 | 1.1 | 19.2 | 50 |
| 26 | 申京 | 1.1 | 33.7 | 48 |
| 27 | 麦克丹尼尔斯 | 1 | 32.1 | 56 |
| 28 | 韦尔 | 1 | 22.2 | 54 |
| 29 | 奥孔武 | 1 | 31.7 | 53 |
| 30 | 迪亚巴特 | 1 | 25.1 | 50 |
| 场均 | 时间 | 场次 | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 东契奇 | 4.2 | ||
| 2 | 阿夫迪亚 | 3.8 | ||
| 3 | 约基奇 | 3.7 | ||
| 4 | 坎宁安 | 3.7 | ||
| 5 | 哈登 | 3.6 | ||
| 6 | 布朗 | 3.6 | ||
| 7 | 约翰逊 | 3.5 | ||
| 8 | 威斯布鲁克 | 3.4 | ||
| 9 | 卡斯尔 | 3.3 | ||
| 10 | 布克 | 3.3 | ||
| 11 | 乔治 | 3.3 | ||
| 12 | 杜兰特 | 3.2 | ||
| 13 | 申京 | 3.2 | ||
| 14 | 米切尔 | 3.1 | ||
| 15 | 夏普 | 3 | ||
| 16 | 鲍尔 | 2.9 | ||
| 17 | 班凯罗 | 2.8 | ||
| 18 | 爱德华兹 | 2.8 | ||
| 19 | 米勒 | 2.8 | ||
| 20 | 格林 | 2.7 | ||
| 21 | 巴恩斯 | 2.7 | ||
| 22 | 乔治 | 2.7 | ||
| 23 | 兰德尔 | 2.6 | ||
| 24 | 文班亚马 | 2.5 | ||
| 25 | 科利尔 | 2.5 | ||
| 26 | 唐斯 | 2.5 | ||
| 27 | 马克西 | 2.5 | ||
| 28 | 阿门 | 2.5 | ||
| 29 | 内姆哈德 | 2.5 | ||
| 30 | 英格拉姆 | 2.5 |
- CBA排名
| 胜 | 负 | 胜率 | 近况 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 广厦 | 19 | 4 | 82.6% | 1连败 |
| 2 | 上海 | 19 | 4 | 82.6% | 4连胜 |
| 3 | 广东 | 17 | 6 | 73.9% | 2连败 |
| 4 | 青岛 | 14 | 9 | 60.9% | 2连胜 |
| 5 | 深圳 | 14 | 9 | 60.9% | 1连败 |
| 6 | 山东 | 15 | 7 | 68.2% | 1连败 |
| 7 | 北京 | 14 | 9 | 60.9% | 1连胜 |
| 8 | 浙江 | 13 | 10 | 56.5% | 1连胜 |
| 9 | 宁波 | 12 | 11 | 52.2% | 3连胜 |
| 10 | 山西 | 12 | 11 | 52.2% | 2连胜 |
| 11 | 北控 | 11 | 12 | 47.8% | 1连败 |
| 12 | 辽宁 | 11 | 12 | 47.8% | 2连胜 |
| 13 | 广州 | 10 | 12 | 45.5% | 4连败 |
| 14 | 吉林 | 9 | 14 | 39.1% | 1连胜 |
| 15 | 新疆 | 9 | 14 | 39.1% | 1连败 |
| 16 | 天津 | 8 | 15 | 34.8% | 1连胜 |
| 17 | 福建 | 8 | 15 | 34.8% | 2连败 |
| 18 | 同曦 | 8 | 15 | 34.8% | 1连胜 |
| 19 | 江苏 | 6 | 17 | 26.1% | 2连败 |
| 20 | 四川 | 0 | 23 | 0% | 23连败 |
