4 | 射门 | 16 |
1 | 射正 | 7 |
1 | 得分机会 | 8 |
29% | 控球率 | 71% |
71% | 传球成功率 | 89% |
17 | 犯规 | 7 |
2 | 黄牌 | 0 |
0 | 角球 | 9 |
2 | 射偏 | 6 |
1 | 射门被封堵 | 3 |
3 | 越位 | 1 |
1 | 禁区内射门 | 11 |
3 | 禁区外射门 | 5 |
63 | 进攻 | 90 |
20 | 危险进攻 | 45 |
3 | 扑救 | 1 |
212 | 传球数 | 517 |
150 | 准确传球 | 459 |
21/46 | 长传成功/长传 | 31/52 |
46 | 长传成功率 | 60 |
0/3 | 传中成功/传中 | 4/21 |
0 | 传中成功率 | 19 |
4/8 | 盘带成功/盘带 | 9/16 |
50 | 盘带成功率 | 56 |
22 | 铲球 | 13 |
11 | 拦截 | 4 |
27 | 解围 | 15 |
交锋历史 | ||||
日期 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 |
---|---|---|---|---|
18-12-29 | 英冠 | 普雷斯顿 | 1:1 | 阿斯顿维拉 |
18-10-03 | 英冠 | 阿斯顿维拉 | 3:3 | 普雷斯顿 |
18-02-21 | 英冠 | 阿斯顿维拉 | 1:1 | 普雷斯顿 |
17-11-02 | 英冠 | 普雷斯顿 | 0:2 | 阿斯顿维拉 |
17-01-21 | 英冠 | 阿斯顿维拉 | 2:2 | 普雷斯顿 |
16-10-01 | 英冠 | 普雷斯顿 | 2:0 | 阿斯顿维拉 |
最近战绩
![]() |
||||
赛事 | 日期 | 主队 | 比分 | 客队 |
英冠 | 25-03-15 | 普雷斯顿 | 2:1 | 朴茨茅斯 |
英冠 | 25-03-12 | 桑德兰 | 1:1 | 普雷斯顿 |
英冠 | 25-03-08 | 谢菲尔德联 | 1:0 | 普雷斯顿 |
英冠 | 25-03-05 | 普雷斯顿 | 0:0 | 斯旺西 |
英足总杯 | 25-03-01 | 普雷斯顿 | 3:0 | 伯恩利 |
英冠 | 25-02-22 | 考文垂 | 2:1 | 普雷斯顿 |
![]() |
||||
赛事 | 日期 | 主队 | 比分 | 客队 |
欧冠 | 25-03-13 | 阿斯顿维拉 | 3:0 | 布鲁日 |
英超 | 25-03-09 | 布伦特福德 | 0:1 | 阿斯顿维拉 |
欧冠 | 25-03-05 | 布鲁日 | 1:3 | 阿斯顿维拉 |
英足总杯 | 25-03-01 | 阿斯顿维拉 | 2:0 | 卡迪夫城 |
英超 | 25-02-26 | 水晶宫 | 4:1 | 阿斯顿维拉 |
英超 | 25-02-23 | 阿斯顿维拉 | 2:1 | 切尔西 |
进球 | 7 | 12 | 进球 | ||||||
场均进球 | 1.17 | 2.00 | 场均进球 | ||||||
失球 | 5 | 6 | 失球 | ||||||
场均失球 | 0.83 | 1.00 | 场均失球 |
未来赛程
![]() | |||
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 |
英冠 | 25-04-03 | 德比郡 | 普雷斯顿 |
英冠 | 25-04-05 | 普雷斯顿 | 斯托克城 |
英冠 | 25-04-09 | 普雷斯顿 | 卡迪夫城 |
英冠 | 25-04-12 | 利兹联 | 普雷斯顿 |
英冠 | 25-04-18 | 普雷斯顿 | 巡游者 |
英冠 | 25-04-21 | 赫尔城 | 普雷斯顿 |
![]() | |||
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 |
英超 | 25-04-03 | 布莱顿 | 阿斯顿维拉 |
英超 | 25-04-06 | 阿斯顿维拉 | 诺丁汉森林 |
欧冠 | 25-04-10 | 巴黎圣日耳曼 | 阿斯顿维拉 |
英超 | 25-04-12 | 南安普顿 | 阿斯顿维拉 |
欧冠 | 25-04-16 | 阿斯顿维拉 | 巴黎圣日耳曼 |
英超 | 25-04-19 | 阿斯顿维拉 | 纽卡斯尔 |