6 | 射门 | 15 |
0 | 射正 | 5 |
3 | 得分机会 | 3 |
43% | 控球率 | 57% |
80% | 传球成功率 | 84% |
11 | 犯规 | 22 |
5 | 黄牌 | 3 |
6 | 角球 | 7 |
5 | 射偏 | 4 |
1 | 射门被封堵 | 6 |
4 | 越位 | 1 |
6 | 禁区内射门 | 10 |
0 | 禁区外射门 | 5 |
91 | 进攻 | 111 |
48 | 危险进攻 | 41 |
4 | 扑救 | 0 |
361 | 传球数 | 501 |
289 | 准确传球 | 421 |
37/68 | 长传成功/长传 | 24/44 |
54 | 长传成功率 | 55 |
7/28 | 传中成功/传中 | 2/11 |
25 | 传中成功率 | 18 |
4/10 | 盘带成功/盘带 | 10/17 |
40 | 盘带成功率 | 59 |
13 | 铲球 | 12 |
12 | 拦截 | 11 |
18 | 解围 | 20 |
交锋历史 | ||||
日期 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 |
---|---|---|---|---|
25-03-17 | 西甲 | 马德里竞技 | 2:4 | 巴塞罗那 |
25-02-26 | 西班牙杯 | 巴塞罗那 | 4:4 | 马德里竞技 |
24-12-22 | 西甲 | 巴塞罗那 | 1:2 | 马德里竞技 |
24-03-18 | 西甲 | 马德里竞技 | 0:3 | 巴塞罗那 |
23-12-04 | 西甲 | 巴塞罗那 | 1:0 | 马德里竞技 |
23-04-23 | 西甲 | 巴塞罗那 | 1:0 | 马德里竞技 |
最近战绩
![]() |
||||
赛事 | 日期 | 主队 | 比分 | 客队 |
西甲 | 25-03-29 | 西班牙人 | 1:1 | 马德里竞技 |
西甲 | 25-03-17 | 马德里竞技 | 2:4 | 巴塞罗那 |
欧冠 | 25-03-13 | 马德里竞技 | 1:0 | 皇家马德里 |
西甲 | 25-03-09 | 赫塔费 | 2:1 | 马德里竞技 |
欧冠 | 25-03-05 | 皇家马德里 | 2:1 | 马德里竞技 |
西甲 | 25-03-02 | 马德里竞技 | 1:0 | 毕尔巴鄂竞技 |
![]() |
||||
赛事 | 日期 | 主队 | 比分 | 客队 |
西甲 | 25-03-30 | 巴塞罗那 | 4:1 | 赫罗纳 |
西甲 | 25-03-28 | 巴塞罗那 | 3:0 | 奥萨苏纳 |
西甲 | 25-03-17 | 马德里竞技 | 2:4 | 巴塞罗那 |
欧冠 | 25-03-12 | 巴塞罗那 | 3:1 | 本菲卡 |
欧冠 | 25-03-06 | 本菲卡 | 0:1 | 巴塞罗那 |
西甲 | 25-03-02 | 巴塞罗那 | 4:0 | 皇家社会 |
进球 | 7 | 19 | 进球 | ||||||
场均进球 | 1.17 | 3.17 | 场均进球 | ||||||
失球 | 9 | 4 | 失球 | ||||||
场均失球 | 1.50 | 0.67 | 场均失球 |
未来赛程
![]() | |||
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 |
西甲 | 25-04-06 | 塞维利亚 | 马德里竞技 |
西甲 | 25-04-14 | 马德里竞技 | 巴拉多利德 |
西甲 | 25-04-21 | 拉斯帕尔马斯 | 马德里竞技 |
西甲 | 25-04-24 | 马德里竞技 | 巴列卡诺 |
西甲 | 25-05-05 | 阿拉维斯 | 马德里竞技 |
西甲 | 25-05-12 | 马德里竞技 | 皇家社会 |
![]() | |||
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 |
西甲 | 25-04-06 | 巴塞罗那 | 皇家贝蒂斯 |
欧冠 | 25-04-10 | 巴塞罗那 | 多特蒙德 |
西甲 | 25-04-14 | 莱加内斯 | 巴塞罗那 |
欧冠 | 25-04-16 | 多特蒙德 | 巴塞罗那 |
西甲 | 25-04-21 | 巴塞罗那 | 塞尔塔 |
西甲 | 25-04-24 | 巴塞罗那 | 马洛卡 |