21 | 射门 | 8 |
5 | 射正 | 2 |
7 | 得分机会 | 2 |
63% | 控球率 | 37% |
79% | 传球成功率 | 66% |
15 | 犯规 | 20 |
2 | 黄牌 | 2 |
6 | 角球 | 0 |
9 | 射偏 | 3 |
7 | 射门被封堵 | 3 |
0 | 越位 | 2 |
15 | 禁区内射门 | 7 |
6 | 禁区外射门 | 1 |
121 | 进攻 | 88 |
57 | 危险进攻 | 30 |
1 | 扑救 | 4 |
447 | 传球数 | 271 |
355 | 准确传球 | 179 |
25/53 | 长传成功/长传 | 24/62 |
47 | 长传成功率 | 39 |
3/24 | 传中成功/传中 | 2/11 |
13 | 传中成功率 | 18 |
1/4 | 盘带成功/盘带 | 6/12 |
25 | 盘带成功率 | 50 |
12 | 铲球 | 14 |
8 | 拦截 | 6 |
27 | 解围 | 44 |
先开球 | ★ |
交锋历史 | ||||
日期 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 |
---|
最近战绩
![]() |
||||
赛事 | 日期 | 主队 | 比分 | 客队 |
中超 | 25-04-12 | 青岛海牛 | 0:1 | 成都蓉城 |
中超 | 25-04-06 | 成都蓉城 | 2:0 | 大连英博 |
中超 | 25-04-02 | 山东泰山 | 0:3 | 成都蓉城 |
中超 | 25-03-29 | 北京国安 | 1:1 | 成都蓉城 |
中超 | 25-03-02 | 成都蓉城 | 1:2 | 天津津虎 |
中超 | 25-02-22 | 成都蓉城 | 1:0 | 武汉三镇 |
![]() |
||||
赛事 | 日期 | 主队 | 比分 | 客队 |
中超 | 25-04-12 | 武汉三镇 | 3:1 | 云南玉昆 |
中超 | 25-04-06 | 云南玉昆 | 1:0 | 青岛海牛 |
中超 | 25-04-02 | 上海申花 | 3:1 | 云南玉昆 |
中超 | 25-03-28 | 深圳鹏城 | 3:4 | 云南玉昆 |
中超 | 25-03-01 | 云南玉昆 | 1:1 | 浙江 |
中超 | 25-02-22 | 云南玉昆 | 0:2 | 北京国安 |
进球 | 9 | 8 | 进球 | ||||||
场均进球 | 1.50 | 1.33 | 场均进球 | ||||||
失球 | 3 | 12 | 失球 | ||||||
场均失球 | 0.50 | 2.00 | 场均失球 |
未来赛程
![]() | |||
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 |
中超 | 25-04-20 | 上海海港 | 成都蓉城 |
中超 | 25-04-26 | 长春亚泰 | 成都蓉城 |
中超 | 25-05-02 | 成都蓉城 | 上海申花 |
中超 | 25-05-05 | 成都蓉城 | 浙江 |
中超 | 25-05-10 | 梅州客家 | 成都蓉城 |
中超 | 25-05-17 | 成都蓉城 | 青岛西岸 |
![]() | |||
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 |
中超 | 25-04-20 | 长春亚泰 | 云南玉昆 |
中超 | 25-04-25 | 云南玉昆 | 上海海港 |
中超 | 25-05-01 | 大连英博 | 云南玉昆 |
中超 | 25-05-05 | 云南玉昆 | 山东泰山 |
中超 | 25-05-11 | 天津津虎 | 云南玉昆 |
中超 | 25-05-16 | 云南玉昆 | 梅州客家 |