16 | 射门 | 9 |
7 | 射正 | 5 |
5 | 得分机会 | 4 |
63% | 控球率 | 37% |
82% | 传球成功率 | 68% |
7 | 犯规 | 11 |
2 | 黄牌 | 3 |
1 | 红牌 | 0 |
10 | 角球 | 2 |
9 | 射偏 | 3 |
0 | 射门被封堵 | 1 |
2 | 越位 | 3 |
11 | 禁区内射门 | 5 |
5 | 禁区外射门 | 4 |
110 | 进攻 | 88 |
60 | 危险进攻 | 20 |
1 | 扑救 | 4 |
413 | 传球数 | 258 |
337 | 准确传球 | 175 |
39/67 | 长传成功/长传 | 18/59 |
58 | 长传成功率 | 31 |
10/39 | 传中成功/传中 | 0/5 |
26 | 传中成功率 | 0 |
3/14 | 盘带成功/盘带 | 10/16 |
21 | 盘带成功率 | 63 |
15 | 铲球 | 21 |
8 | 拦截 | 8 |
21 | 解围 | 49 |
先开球 | ★ |
交锋历史 | ||||
日期 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 |
---|
最近战绩
![]() |
||||
赛事 | 日期 | 主队 | 比分 | 客队 |
中超 | 25-03-01 | 青岛海牛 | 0:1 | 深圳新鹏城 |
中超 | 25-02-23 | 上海海港 | 3:1 | 深圳新鹏城 |
中超 | 24-11-02 | 深圳新鹏城 | 2:1 | 南通支云 |
中超 | 24-10-27 | 上海申花 | 2:2 | 深圳新鹏城 |
中超 | 24-10-20 | 深圳新鹏城 | 0:0 | 梅州客家 |
中超 | 24-09-28 | 深圳新鹏城 | 1:4 | 山东泰山 |
![]() |
||||
赛事 | 日期 | 主队 | 比分 | 客队 |
中超 | 25-03-01 | 云南玉昆 | 1:1 | 浙江 |
中超 | 25-02-22 | 云南玉昆 | 0:2 | 北京国安 |
中甲 | 24-11-03 | 辽宁铁人 | 2:1 | 云南玉昆 |
中甲 | 24-10-26 | 云南玉昆 | 2:0 | 大连英博 |
中甲 | 24-10-19 | 石家庄功夫 | 3:2 | 云南玉昆 |
中甲 | 24-10-12 | 云南玉昆 | 3:0 | 苏州东吴 |
进球 | 7 | 9 | 进球 | ||||||
场均进球 | 1.17 | 1.50 | 场均进球 | ||||||
失球 | 10 | 8 | 失球 | ||||||
场均失球 | 1.67 | 1.33 | 场均失球 |
未来赛程
![]() | |||
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 |
中超 | 25-04-01 | 浙江 | 深圳新鹏城 |
中超 | 25-04-05 | 深圳新鹏城 | 河南 |
中超 | 25-04-11 | 山东泰山 | 深圳新鹏城 |
中超 | 25-04-15 | 深圳新鹏城 | 长春亚泰 |
中超 | 25-04-20 | 梅州客家 | 深圳新鹏城 |
中超 | 25-04-26 | 深圳新鹏城 | 大连英博 |
![]() | |||
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 |
中超 | 25-04-02 | 上海申花 | 云南玉昆 |
中超 | 25-04-06 | 云南玉昆 | 青岛海牛 |
中超 | 25-04-12 | 武汉三镇 | 云南玉昆 |
中超 | 25-04-16 | 成都蓉城 | 云南玉昆 |
中超 | 25-04-20 | 长春亚泰 | 云南玉昆 |
中超 | 25-04-25 | 云南玉昆 | 上海海港 |