10 | 射门 | 17 |
4 | 射正 | 3 |
3 | 得分机会 | 4 |
31% | 控球率 | 69% |
68% | 传球成功率 | 88% |
9 | 犯规 | 17 |
2 | 黄牌 | 3 |
1 | 角球 | 8 |
3 | 射偏 | 7 |
3 | 射门被封堵 | 7 |
1 | 越位 | 2 |
8 | 禁区内射门 | 13 |
2 | 禁区外射门 | 4 |
70 | 进攻 | 124 |
42 | 危险进攻 | 48 |
0 | 扑救 | 1 |
254 | 传球数 | 564 |
172 | 准确传球 | 494 |
24/61 | 长传成功/长传 | 21/45 |
39 | 长传成功率 | 47 |
3/13 | 传中成功/传中 | 7/26 |
23 | 传中成功率 | 27 |
7/20 | 盘带成功/盘带 | 6/13 |
35 | 盘带成功率 | 46 |
18 | 铲球 | 22 |
9 | 拦截 | 8 |
26 | 解围 | 22 |
★ | 先开球 |
交锋历史 | ||||
日期 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 |
---|---|---|---|---|
24-09-28 | 中超 | 上海海港 | 2:1 | 青岛西海岸 |
24-05-18 | 中超 | 青岛西海岸 | 3:5 | 上海海港 |
最近战绩
![]() |
||||
赛事 | 日期 | 主队 | 比分 | 客队 |
中超 | 25-03-03 | 青岛西岸 | 2:0 | 武汉三镇 |
中超 | 25-02-23 | 青岛海牛 | 2:2 | 青岛西岸 |
中超 | 24-11-02 | 武汉三镇 | 1:3 | 青岛西岸 |
中超 | 24-10-27 | 青岛西岸 | 1:1 | 成都蓉城 |
中超 | 24-10-19 | 长春亚泰 | 4:0 | 青岛西岸 |
中超 | 24-09-28 | 上海海港 | 2:1 | 青岛西岸 |
![]() |
||||
赛事 | 日期 | 主队 | 比分 | 客队 |
亚冠杯 | 25-03-11 | 横滨水手 | 4:1 | 上海海港 |
亚冠杯 | 25-03-04 | 上海海港 | 0:1 | 横滨水手 |
中超 | 25-02-28 | 上海海港 | 2:0 | 长春亚泰 |
中超 | 25-02-23 | 上海海港 | 3:1 | 深圳鹏城 |
亚冠杯 | 25-02-19 | 上海海港 | 0:2 | 横滨水手 |
亚冠杯 | 25-02-11 | 神户胜利 | 4:0 | 上海海港 |
进球 | 9 | 6 | 进球 | ||||||
场均进球 | 1.50 | 1.00 | 场均进球 | ||||||
失球 | 10 | 12 | 失球 | ||||||
场均失球 | 1.67 | 2.00 | 场均失球 |