暂无数据,点击重试!
交锋历史 | ||||
日期 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 |
---|---|---|---|---|
24-11-10 | 日职乙 | 秋田蓝色闪电 | 1:0 | 藤枝MYFC |
24-05-12 | 日职乙 | 藤枝MYFC | 1:0 | 秋田蓝色闪电 |
23-06-24 | 日职乙 | 秋田蓝色闪电 | 1:3 | 藤枝MYFC |
23-03-04 | 日职乙 | 藤枝MYFC | 0:1 | 秋田蓝色闪电 |
20-10-18 | 日丙 | 秋田蓝色闪电 | 0:0 | 藤枝MYFC |
20-07-25 | 日丙 | 藤枝MYFC | 0:2 | 秋田蓝色闪电 |
最近战绩
![]() |
||||
赛事 | 日期 | 主队 | 比分 | 客队 |
日职乙 | 25-02-23 | 今治FC | 0:0 | 藤枝 |
日职乙 | 25-02-15 | 藤枝 | 0:2 | 德岛漩涡 |
日职乙 | 24-11-10 | 秋田闪电 | 1:0 | 藤枝 |
日职乙 | 24-11-03 | 冈山绿雉 | 2:0 | 藤枝 |
日职乙 | 24-10-26 | 藤枝 | 2:3 | 千叶市原 |
日职乙 | 24-10-20 | 德岛漩涡 | 3:0 | 藤枝 |
![]() |
||||
赛事 | 日期 | 主队 | 比分 | 客队 |
日职乙 | 25-02-23 | 爱媛FC | 1:2 | 秋田闪电 |
日职乙 | 25-02-16 | 今治FC | 0:1 | 秋田闪电 |
日职乙 | 24-11-10 | 秋田闪电 | 1:0 | 藤枝 |
日职乙 | 24-11-03 | 甲府风林 | 1:2 | 秋田闪电 |
日职乙 | 24-10-27 | 秋田闪电 | 0:2 | 大分三神 |
日职乙 | 24-10-20 | 秋田闪电 | 1:2 | 长崎航海 |
进球 | 2 | 7 | 进球 | ||||||
场均进球 | 0.33 | 1.17 | 场均进球 | ||||||
失球 | 11 | 6 | 失球 | ||||||
场均失球 | 1.83 | 1.00 | 场均失球 |
未来赛程
![]() | |||
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 |
日职乙 | 25-03-09 | 甲府风林 | 藤枝 |
日职乙 | 25-03-15 | 藤枝 | 磐城FC |
日职乙 | 25-03-23 | 大分三神 | 藤枝 |
日联杯 | 25-03-26 | 甲府风林 | 藤枝 |
日职乙 | 25-03-29 | 藤枝 | 长崎航海 |
日职乙 | 25-04-05 | 鸟栖砂岩 | 藤枝 |
![]() | |||
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 |
日职乙 | 25-03-09 | 山形山神 | 秋田闪电 |
日职乙 | 25-03-15 | 秋田闪电 | 札幌冈萨 |
日职乙 | 25-03-23 | 长崎航海 | 秋田闪电 |
日联杯 | 25-03-26 | 爱媛FC | 秋田闪电 |
日职乙 | 25-03-29 | 秋田闪电 | 山口雷诺 |
日职乙 | 25-04-05 | 仙台七夕 | 秋田闪电 |