暂无数据,点击重试!
交锋历史 | ||||
日期 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 |
---|---|---|---|---|
24-08-31 | 日职乙 | 水户蜀葵 | 3:1 | 爱媛FC |
24-06-08 | 日职乙 | 爱媛FC | 1:0 | 水户蜀葵 |
21-11-28 | 日职乙 | 水户蜀葵 | 2:1 | 爱媛FC |
21-05-30 | 日职乙 | 爱媛FC | 0:5 | 水户蜀葵 |
20-11-29 | 日职乙 | 爱媛FC | 2:1 | 水户蜀葵 |
20-08-29 | 日职乙 | 水户蜀葵 | 0:0 | 爱媛FC |
最近战绩
![]() |
||||
赛事 | 日期 | 主队 | 比分 | 客队 |
日职乙 | 25-02-23 | 水户蜀葵 | 1:0 | 山形山神 |
日职乙 | 25-02-15 | 磐田喜悦 | 3:2 | 水户蜀葵 |
日职乙 | 24-11-10 | 甲府风林 | 3:1 | 水户蜀葵 |
日职乙 | 24-11-03 | 水户蜀葵 | 1:3 | 山形山神 |
日职乙 | 24-10-26 | 磐城FC | 1:2 | 水户蜀葵 |
日职乙 | 24-10-20 | 大分三神 | 0:0 | 水户蜀葵 |
![]() |
||||
赛事 | 日期 | 主队 | 比分 | 客队 |
日职乙 | 25-02-23 | 爱媛FC | 1:2 | 秋田闪电 |
日职乙 | 25-02-16 | 爱媛FC | 0:1 | 富山胜利 |
日职乙 | 24-11-10 | 长崎航海 | 5:2 | 爱媛FC |
日职乙 | 24-11-03 | 爱媛FC | 1:1 | 山口雷诺 |
日职乙 | 24-10-27 | 爱媛FC | 0:2 | 仙台七夕 |
日职乙 | 24-10-19 | 鹿儿岛联队 | 4:0 | 爱媛FC |
进球 | 7 | 4 | 进球 | ||||||
场均进球 | 1.17 | 0.67 | 场均进球 | ||||||
失球 | 10 | 15 | 失球 | ||||||
场均失球 | 1.67 | 2.50 | 场均失球 |
未来赛程
![]() | |||
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 |
日职乙 | 25-03-09 | 大分三神 | 水户蜀葵 |
日职乙 | 25-03-16 | 水户蜀葵 | 仙台七夕 |
日职乙 | 25-03-23 | RB大宫 | 水户蜀葵 |
日联杯 | 25-03-26 | 水户蜀葵 | 熊本深红 |
日职乙 | 25-03-29 | 水户蜀葵 | 磐城FC |
日职乙 | 25-04-05 | 千叶市原 | 水户蜀葵 |
![]() | |||
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 |
日职乙 | 25-03-08 | 爱媛FC | 今治FC |
日职乙 | 25-03-16 | 千叶市原 | 爱媛FC |
日职乙 | 25-03-23 | 爱媛FC | 札幌冈萨 |
日联杯 | 25-03-26 | 爱媛FC | 秋田闪电 |
日职乙 | 25-03-29 | 爱媛FC | 大分三神 |
日职乙 | 25-04-05 | 山口雷诺 | 爱媛FC |