暂无数据,点击重试!
交锋历史 | ||||
日期 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 |
---|---|---|---|---|
24-11-11 | 土超 | 费内巴切 | 4:0 | 锡瓦斯体育 |
24-04-23 | 土超 | 锡瓦斯体育 | 2:2 | 费内巴切 |
23-12-05 | 土超 | 费内巴切 | 4:1 | 锡瓦斯体育 |
23-05-25 | 土杯 | 费内巴切 | 3:0 | 锡瓦斯体育 |
23-05-04 | 土杯 | 锡瓦斯体育 | 0:0 | 费内巴切 |
23-04-30 | 土超 | 锡瓦斯体育 | 1:3 | 费内巴切 |
最近战绩
![]() |
||||
赛事 | 日期 | 主队 | 比分 | 客队 |
土超 | 25-04-05 | 里泽斯 | 1:1 | 锡瓦斯体育 |
土超 | 25-03-29 | 锡瓦斯体育 | 5:1 | 阿达纳迪 |
土超 | 25-03-16 | 哈塔伊体 | 3:2 | 锡瓦斯体育 |
土超 | 25-03-09 | 锡瓦斯体育 | 3:1 | 哥兹塔比 |
土超 | 25-03-04 | 伊斯坦布尔 | 1:0 | 锡瓦斯体育 |
土杯 | 25-02-25 | 锡瓦斯体育 | 0:1 | 波德士邦 |
![]() |
||||
赛事 | 日期 | 主队 | 比分 | 客队 |
土超 | 25-04-07 | 费内巴切 | 4:1 | 特拉布宗体育 |
土杯 | 25-04-03 | 费内巴切 | 1:2 | 加拉塔萨雷 |
土超 | 25-03-29 | 波德士邦 | 2:4 | 费内巴切 |
土超 | 25-03-17 | 费内巴切 | 0:0 | 萨姆松 |
欧罗巴 | 25-03-14 | 格拉斯哥流浪者 | 0:2 | 费内巴切 |
欧罗巴 | 25-03-07 | 费内巴切 | 1:3 | 格拉斯哥流浪者 |
进球 | 11 | 12 | 进球 | ||||||
场均进球 | 1.83 | 2.00 | 场均进球 | ||||||
失球 | 8 | 8 | 失球 | ||||||
场均失球 | 1.33 | 1.33 | 场均失球 |
未来赛程
![]() | |||
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 |
土超 | 25-04-21 | 卡斯帕萨 | 锡瓦斯体育 |
土超 | 25-04-28 | 锡瓦斯体育 | 安塔利亚体育 |
土超 | 25-05-05 | 加拉塔萨雷 | 锡瓦斯体育 |
土超 | 25-05-12 | 锡瓦斯体育 | 波德士邦 |
土超 | 25-05-19 | 萨姆松 | 锡瓦斯体育 |
土超 | 25-06-02 | 阿拉尼亚 | 锡瓦斯体育 |
![]() | |||
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 |
土超 | 25-04-21 | 费内巴切 | 开塞利体育 |
土超 | 25-04-28 | 加济安 | 费内巴切 |
土超 | 25-05-05 | 费内巴切 | 贝西克塔斯 |
土超 | 25-05-12 | 伊斯坦布尔 | 费内巴切 |
土超 | 25-05-19 | 费内巴切 | 伊尤斯堡 |
土超 | 25-05-26 | 哈塔伊体 | 费内巴切 |