11 | 射门 | 11 |
2 | 射正 | 4 |
1.27 | 预期进球 | 1.34 |
2 | 得分机会 | 1 |
61% | 控球率 | 39% |
82% | 传球成功率 | 73% |
8 | 犯规 | 10 |
2 | 黄牌 | 4 |
4 | 角球 | 5 |
7 | 射偏 | 6 |
2 | 射门被封堵 | 1 |
1 | 越位 | 1 |
6 | 禁区内射门 | 8 |
5 | 禁区外射门 | 3 |
126 | 进攻 | 92 |
54 | 危险进攻 | 59 |
3 | 扑救 | 2 |
577 | 传球数 | 361 |
473 | 准确传球 | 265 |
30/57 | 长传成功/长传 | 25/66 |
53 | 长传成功率 | 38 |
4/19 | 传中成功/传中 | 5/15 |
21 | 传中成功率 | 33 |
4/12 | 盘带成功/盘带 | 8/15 |
33 | 盘带成功率 | 53 |
10 | 铲球 | 16 |
10 | 拦截 | 11 |
20 | 解围 | 26 |
先开球 | ★ |
交锋历史 | ||||
日期 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 |
---|---|---|---|---|
24-11-11 | 德甲 | 海登海姆 | 1:3 | 沃尔夫斯堡 |
24-01-20 | 德甲 | 海登海姆 | 1:1 | 沃尔夫斯堡 |
23-08-19 | 德甲 | 沃尔夫斯堡 | 2:0 | 海登海姆 |
16-10-27 | 德国杯 | 海登海姆 | 0:1 | 沃尔夫斯堡 |
14-10-30 | 德国杯 | 沃尔夫斯堡 | 4:1 | 海登海姆 |
08-08-10 | 德国杯 | 海登海姆 | 0:3 | 沃尔夫斯堡 |
最近战绩
![]() |
||||
赛事 | 日期 | 主队 | 比分 | 客队 |
德甲 | 25-03-15 | 奥格斯堡 | 1:0 | 沃尔夫斯堡 |
德甲 | 25-03-08 | 沃尔夫斯堡 | 1:1 | 圣保利 |
德甲 | 25-03-01 | 不来梅 | 1:2 | 沃尔夫斯堡 |
德国杯 | 25-02-27 | RB莱比锡 | 1:0 | 沃尔夫斯堡 |
德甲 | 25-02-22 | 沃尔夫斯堡 | 1:1 | 波鸿 |
德甲 | 25-02-15 | 斯图加特 | 1:2 | 沃尔夫斯堡 |
![]() |
||||
赛事 | 日期 | 主队 | 比分 | 客队 |
德甲 | 25-03-17 | 海登海姆 | 3:1 | 荷尔斯泰因基尔 |
德甲 | 25-03-10 | 霍芬海姆 | 1:1 | 海登海姆 |
德甲 | 25-03-01 | 海登海姆 | 0:3 | 门兴 |
德甲 | 25-02-23 | RB莱比锡 | 2:2 | 海登海姆 |
欧协联 | 25-02-21 | 海登海姆 | 1:2 | 哥本哈根 |
德甲 | 25-02-17 | 海登海姆 | 0:2 | 美因茨 |
进球 | 6 | 7 | 进球 | ||||||
场均进球 | 1.00 | 1.17 | 场均进球 | ||||||
失球 | 6 | 11 | 失球 | ||||||
场均失球 | 1.00 | 1.83 | 场均失球 |
未来赛程
![]() | |||
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 |
德甲 | 25-04-05 | 柏林联合 | 沃尔夫斯堡 |
德甲 | 25-04-12 | 沃尔夫斯堡 | RB莱比锡 |
德甲 | 25-04-19 | 美因茨 | 沃尔夫斯堡 |
德甲 | 25-04-26 | 沃尔夫斯堡 | 弗赖堡 |
德甲 | 25-05-03 | 多特蒙德 | 沃尔夫斯堡 |
德甲 | 25-05-10 | 沃尔夫斯堡 | 霍芬海姆 |
![]() | |||
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 |
德甲 | 25-04-05 | 海登海姆 | 勒沃库森 |
德甲 | 25-04-12 | 法兰克福 | 海登海姆 |
德甲 | 25-04-19 | 海登海姆 | 拜仁慕尼黑 |
德甲 | 25-04-26 | 斯图加特 | 海登海姆 |
德甲 | 25-05-03 | 海登海姆 | 波鸿 |
德甲 | 25-05-10 | 柏林联合 | 海登海姆 |