14 | 射门 | 8 |
5 | 射正 | 3 |
2.15 | 预期进球 | 0.51 |
3 | 得分机会 | 1 |
66% | 控球率 | 34% |
88% | 传球成功率 | 76% |
6 | 犯规 | 13 |
0 | 黄牌 | 1 |
3 | 角球 | 2 |
3 | 射偏 | 4 |
6 | 射门被封堵 | 1 |
1 | 越位 | 2 |
7 | 禁区内射门 | 3 |
7 | 禁区外射门 | 5 |
137 | 进攻 | 93 |
61 | 危险进攻 | 32 |
2 | 扑救 | 2 |
685 | 传球数 | 355 |
606 | 准确传球 | 269 |
19/42 | 长传成功/长传 | 24/58 |
45 | 长传成功率 | 41 |
2/19 | 传中成功/传中 | 3/11 |
11 | 传中成功率 | 27 |
11/24 | 盘带成功/盘带 | 1/6 |
46 | 盘带成功率 | 17 |
8 | 铲球 | 22 |
9 | 拦截 | 13 |
30 | 解围 | 36 |
先开球 | ★ |
交锋历史 | ||||
日期 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 |
---|---|---|---|---|
24-11-09 | 德甲 | 波鸿 | 1:1 | 勒沃库森 |
24-05-13 | 德甲 | 波鸿 | 0:5 | 勒沃库森 |
23-12-21 | 德甲 | 勒沃库森 | 4:0 | 波鸿 |
23-05-27 | 德甲 | 波鸿 | 3:0 | 勒沃库森 |
23-01-26 | 德甲 | 勒沃库森 | 2:0 | 波鸿 |
22-04-10 | 德甲 | 波鸿 | 0:0 | 勒沃库森 |
最近战绩
![]() |
||||
赛事 | 日期 | 主队 | 比分 | 客队 |
德甲 | 25-03-17 | 斯图加特 | 3:4 | 勒沃库森 |
欧冠 | 25-03-12 | 勒沃库森 | 0:2 | 拜仁慕尼黑 |
德甲 | 25-03-08 | 勒沃库森 | 0:2 | 不来梅 |
欧冠 | 25-03-06 | 拜仁慕尼黑 | 3:0 | 勒沃库森 |
德甲 | 25-03-02 | 法兰克福 | 1:4 | 勒沃库森 |
德甲 | 25-02-22 | 荷尔斯泰因基尔 | 0:2 | 勒沃库森 |
![]() |
||||
赛事 | 日期 | 主队 | 比分 | 客队 |
球会友谊 | 25-03-20 | 波鸿 | 4:2 | 明斯特普 |
德甲 | 25-03-16 | 波鸿 | 1:3 | 法兰克福 |
德甲 | 25-03-08 | 拜仁慕尼黑 | 2:3 | 波鸿 |
德甲 | 25-03-01 | 波鸿 | 0:1 | 霍芬海姆 |
德甲 | 25-02-22 | 沃尔夫斯堡 | 1:1 | 波鸿 |
德甲 | 25-02-15 | 波鸿 | 2:0 | 多特蒙德 |
进球 | 10 | 11 | 进球 | ||||||
场均进球 | 1.67 | 1.83 | 场均进球 | ||||||
失球 | 11 | 9 | 失球 | ||||||
场均失球 | 1.83 | 1.50 | 场均失球 |